CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 2025
la Facultatea de Farmacie
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Sesiunea IULIE 2025
Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie (F) / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC):
Data / Perioada | Activitatea |
30.06.2025-11.07.2025, ora 16.00 | Înscrierea online a candidaților la programele de studii F/CMTPC |
12.07.2025 | Afișare liste cu repartiția candidaților în săli la programul de studii Farmacie |
14.07.2025, ora 10.00 | Desfășurare Probă concurs admitere la programul de studii Farmacie |
14.07.2025 | Afișare liste inițiale (provizorii) la programul de studii Farmacie |
15.07.2025 | Contestații Probă concurs admitere la programul de studii Farmacie |
16.07.2025 | Afișare liste intermediare (definitive) la programele de studii F/CMTPC |
17.07.2025-25.07.2025 | Înmatriculări la programele de studii F/CMTPC– conform anunțurilor care însoțesc rezultatele intermediare (definitive) |
Rezultatele se afișează la adresa: https://farmacie.univ-ovidius.ro/ro/admitere/rezultate-admitere
Sesiunea SEPTEMBRIE 2025
Studii universitare de licență candidaţii români şi candidații străini din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din statele aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi din Confederaţia Elveţiană (CE), pentru programele de studii Farmacie (F) / Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic (CMTPC):
Data / Perioada | Activitatea |
02.09.2025-05.09.2025, ora 16.00 | Înscrierea online a candidaților la programele de studii F/CMTPC |
06.09.2025 | Afișare liste cu repartiția candidaților în săli la programul de studii Farmacie |
09.09.2025, ora 10.00 | Desfășurare Probă concurs admitere la programul de studii Farmacie |
09.09.2025 | Afișare liste inițiale (provizorii) la programul de studii Farmacie |
10.09.2025 | Contestații Probă concurs admitere la programul de studii Farmacie |
11.09.2025 | Afișare liste intermediare (definitive) la programele de studii F/CMTPC |
11.09.2025-14.09.2025 | Înmatriculări la programele de studii F/CMTPC– conform anunțurilor care însoțesc rezultatele intermediare (definitive) |
15.09.2025 | Afișarea rezultatului final cumulativ (iulie-septembrie) |
Rezultatele se afișează la adresa: https://farmacie.univ-ovidius.ro/ro/admitere/rezultate-admitere
Data: 24.03.2024 Decan,
Conf. univ. dr. Roșca Adrian Cosmin